Перечень бесхозяйных объектов по сельскому поселению
Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв.м. |
1. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010801:45 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Мостовая, д.23, строение 2 | 2813 |
2. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010801:44 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Мостовая, д.23, строение 4 | 910 |
3. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010801:48 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Мостовая, д.23, строение 3 | 1414 |
4. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010801:47 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Мостовая, д.23, строение 5 | 1154 |
5. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010801:46 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Мостовая, д.23, строение 1 | 795 |
6. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:269 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б строение 5 | 74 |
7. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:268 | РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.45/1, строение 1 | 1390 |
8. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:267 | РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.45/1, строение 2 | 137 |
9. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:266 | РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б, строение 2 | 840 |
10. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:264 | РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б, строение 1 | 856 |
11. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:270 | РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б, строение 3 | 831 |
12. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010103:192 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Победы, д.20 | 235,7 |
13. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010103:191 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. Победы, д.22А, строение 1 | 160,0 |
14. нежилое здание, кадастровый номер 02:53:010201:265 | РБ, Шаранский район, с. Нижние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б, строение 4 | 36,0 |
13 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета, «О бюджете сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В них принимали участие депутаты Совета сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район, специалисты администрации сельского поселения, представители учреждений, организаций, предприятий, политических партий, общественности.Главный финансовый документ сельского поселения представила глава сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан Гарифуллина Г.С. Она подчеркнула, что бюджет определяет социальные и экономические приоритеты, влияющие на качество жизни сельчан. Поэтому важно принять документ, оптимально удовлетворяющий потребностям населения.