«КУС Минземимущества РБ по Шаранскому району сообщает об итогах продажи муниципального имущества муниципального района Шаранский район, которая состоялась в 10.30 12.08.2020 года на электронной площадке – РТС-Тендер – rts-tender.ru. Победителем продажи зданий:
№ | Адрес объекта | Характеристика
объекта |
1 | РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б строение 5 | нежилое здание, 74 кв.м., кадастровый номер 02:53:010201:269 |
РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б строение 4 | нежилое здание, 36 кв.м. кадастровый номер 02:53:010201:265 | |
РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б строение 2 | нежилое здание, 840 кв.м., кадастровый номер 02:53:010201:266 | |
РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б строение 1 | нежилое здание, 856 кв.м, кадастровый номер 02:53:010201:264 | |
РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б строение 3 | нежилое здание, 831 кв.м., кадастровый номер 02:53:010201:270 | |
РБ, Шаранский район, с. Верхние Ташлы, ул. 70-летия Башкирии, д.36Б | Земельный участок, 14257 кв.м., кадастровый номер 02:53:010201:259 |
признан Идиятуллин Р.Г., предложивший наиболее высокую цену 2 331 500,00 руб.»